Update	Posts	Feeds	Ratio
2026-05-01T21:33:12Z	2	1	2.00
2026-05-01T21:33:14Z	4	2	2.00
2026-05-01T21:33:15Z	5	3	1.67
2026-05-01T21:33:15Z	8	4	2.00
2026-05-01T21:33:16Z	9	5	1.80
2026-05-01T21:33:18Z	10	6	1.67
2026-05-01T21:33:18Z	13	7	1.86
2026-05-01T21:33:19Z	15	8	1.88
2026-05-01T21:33:21Z	28	9	3.11
2026-05-01T21:33:22Z	29	10	2.90
2026-05-01T21:33:23Z	32	11	2.91
2026-05-01T21:33:24Z	34	12	2.83
2026-05-01T21:33:26Z	36	13	2.77
2026-05-01T21:33:26Z	43	14	3.07
2026-05-01T21:33:27Z	49	15	3.27
2026-05-01T21:33:28Z	50	16	3.12
2026-05-01T21:33:29Z	53	17	3.12
2026-05-01T21:33:30Z	57	18	3.17
2026-05-01T21:33:31Z	61	19	3.21
2026-05-01T21:33:32Z	62	20	3.10
2026-05-01T21:33:33Z	63	21	3.00
2026-05-01T21:33:34Z	67	22	3.05
2026-05-01T21:33:35Z	68	23	2.96
2026-05-01T21:33:36Z	71	24	2.96
2026-05-01T21:33:37Z	74	25	2.96
2026-05-01T21:33:38Z	76	26	2.92
2026-05-01T21:33:40Z	77	27	2.85
2026-05-01T23:07:03Z	78	27	2.89
2026-05-02T02:52:37Z	78	27	2.89
2026-05-02T02:57:39Z	79	27	2.93
2026-05-02T04:02:24Z	80	27	2.96
2026-05-02T06:02:24Z	80	27	2.96
2026-05-02T09:02:24Z	79	27	2.93
2026-05-02T12:03:24Z	74	27	2.74
2026-05-02T13:52:44Z	75	28	2.68
2026-05-02T14:52:54Z	76	29	2.62
2026-05-02T15:57:25Z	77	30	2.57
2026-05-02T17:08:13Z	78	30	2.60
2026-05-02T17:12:37Z	78	30	2.60
2026-05-02T17:57:24Z	79	30	2.63
2026-05-02T18:33:24Z	80	31	2.58
2026-05-02T19:23:24Z	81	31	2.61
2026-05-03T02:32:37Z	82	31	2.65
2026-05-03T02:58:23Z	83	31	2.68
2026-05-03T06:02:38Z	83	31	2.68
2026-05-03T12:03:24Z	81	31	2.61
2026-05-03T14:38:04Z	82	31	2.65
2026-05-03T16:38:23Z	83	31	2.68
2026-05-03T17:07:38Z	84	32	2.62
2026-05-03T18:53:08Z	85	32	2.66
2026-05-03T18:58:05Z	84	32	2.62
2026-05-04T00:43:02Z	85	32	2.66
2026-05-04T02:58:23Z	85	32	2.66
2026-05-04T06:02:24Z	85	32	2.66
2026-05-04T07:07:37Z	87	33	2.64
2026-05-04T08:47:24Z	88	33	2.67
2026-05-04T10:52:24Z	89	34	2.62
2026-05-04T12:03:23Z	87	34	2.56
2026-05-04T12:13:11Z	88	34	2.59
2026-05-04T12:42:23Z	87	34	2.56
2026-05-04T13:52:37Z	88	35	2.51
2026-05-04T16:07:13Z	91	36	2.53
2026-05-04T16:42:14Z	92	36	2.56
2026-05-04T18:47:34Z	93	36	2.58
2026-05-04T23:17:39Z	94	37	2.54
2026-05-05T02:57:23Z	94	37	2.54
2026-05-05T06:02:14Z	94	37	2.54
2026-05-05T07:42:13Z	95	37	2.57
2026-05-05T09:38:23Z	94	37	2.54
2026-05-05T12:03:02Z	88	37	2.38
2026-05-05T13:57:44Z	88	37	2.38
2026-05-05T16:48:24Z	90	38	2.37
2026-05-05T16:52:37Z	90	38	2.37
2026-05-05T17:22:24Z	91	38	2.39
2026-05-06T02:58:13Z	94	38	2.47
2026-05-06T05:02:38Z	96	38	2.53
2026-05-06T06:02:24Z	96	38	2.53
2026-05-06T06:47:54Z	97	38	2.55
2026-05-06T09:02:54Z	97	38	2.55
2026-05-06T11:38:20Z	98	38	2.58
2026-05-06T11:42:23Z	98	38	2.58
2026-05-06T12:02:24Z	93	38	2.45
2026-05-06T16:03:23Z	94	38	2.47
2026-05-06T17:37:18Z	95	38	2.50
2026-05-06T21:03:04Z	96	39	2.46
2026-05-07T00:21:22Z	95	39	2.44
2026-05-07T00:22:37Z	95	39	2.44
2026-05-07T01:01:49Z	96	40	2.40
2026-05-07T01:14:36Z	97	40	2.42
2026-05-07T01:18:13Z	97	40	2.42
2026-05-07T02:57:23Z	97	40	2.42
2026-05-07T06:02:04Z	97	40	2.42
2026-05-07T06:37:24Z	98	40	2.45
2026-05-07T12:02:54Z	92	40	2.30
2026-05-07T15:27:57Z	98	40	2.45
2026-05-07T15:37:25Z	98	40	2.45
